Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
SHOUT AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA 11.363.879/0001-52 423 09/02/2024 0,00
SHOUT AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA 11.363.879/0001-52 423 09/02/2024 74.800,00
SHOUT AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA 11.363.879/0001-52 423 09/02/2024 93.658,20
SHOUT AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA 11.363.879/0001-52 579 06/03/2024 0,00
SHOUT AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA 11.363.879/0001-52 579 06/03/2024 0,00
SHOUT AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA 11.363.879/0001-52 579 06/03/2024 0,00
SHOUT AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA 11.363.879/0001-52 579 06/03/2024 0,00
SHOUT AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA 11.363.879/0001-52 579 06/03/2024 0,00
SHOUT AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA 11.363.879/0001-52 579 06/03/2024 10.029,14
SHOUT AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA 11.363.879/0001-52 579 06/03/2024 0,00
SHOUT AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA 11.363.879/0001-52 669 22/03/2024 0,00
SHOUT AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA 11.363.879/0001-52 669 22/03/2024 0,00
SHOUT AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA 11.363.879/0001-52 669 22/03/2024 87.876,90
SHOUT AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA 11.363.879/0001-52 669 22/03/2024 0,00
SHOUT AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA 11.363.879/0001-52 781 19/04/2024 0,00
SHOUT AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA 11.363.879/0001-52 781 19/04/2024 0,00
SHOUT AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA 11.363.879/0001-52 781 19/04/2024 30.117,03
SHOUT AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA 11.363.879/0001-52 781 19/04/2024 0,00
SHOUT AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA 11.363.879/0001-52 875 17/05/2024 27.836,93
Atualizado até 18/05/2024