Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA 67.731.091/0001-06 665 22/03/2024 8.759,04
CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA 67.731.091/0001-06 665 22/03/2024 0,00
CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA 67.731.091/0001-06 665 22/03/2024 0,00
CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA 67.731.091/0001-06 665 22/03/2024 0,00
CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA 67.731.091/0001-06 665 22/03/2024 0,00
CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA 67.731.091/0001-06 665 22/03/2024 0,00
CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA 67.731.091/0001-06 665 22/03/2024 0,00
CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA 67.731.091/0001-06 665 22/03/2024 0,00
CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA 67.731.091/0001-06 665 22/03/2024 0,00
CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA 67.731.091/0001-06 665 22/03/2024 0,00
CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA 67.731.091/0001-06 665 22/03/2024 0,00
CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA 67.731.091/0001-06 665 22/03/2024 0,00
CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA 67.731.091/0001-06 665 22/03/2024 0,00
CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA 67.731.091/0001-06 665 22/03/2024 8.759,04
CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA 67.731.091/0001-06 665 22/03/2024 0,00
CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA 67.731.091/0001-06 665 22/03/2024 0,00
CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA 67.731.091/0001-06 665 22/03/2024 0,00
CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA 67.731.091/0001-06 665 22/03/2024 0,00
CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA 67.731.091/0001-06 665 22/03/2024 0,00
CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA 67.731.091/0001-06 665 22/03/2024 0,00
CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA 67.731.091/0001-06 665 22/03/2024 0,00
CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA 67.731.091/0001-06 665 22/03/2024 0,00
CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA 67.731.091/0001-06 665 22/03/2024 0,00
CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA 67.731.091/0001-06 665 22/03/2024 0,00
CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA 67.731.091/0001-06 703 05/04/2024 41.768,64
CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA 67.731.091/0001-06 703 05/04/2024 0,00
CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA 67.731.091/0001-06 703 05/04/2024 0,00
CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA 67.731.091/0001-06 703 05/04/2024 0,00
CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA 67.731.091/0001-06 703 05/04/2024 0,00
CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA 67.731.091/0001-06 703 05/04/2024 0,00
CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA 67.731.091/0001-06 703 05/04/2024 0,00
CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA 67.731.091/0001-06 703 05/04/2024 0,00
CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA 67.731.091/0001-06 703 05/04/2024 0,00
CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA 67.731.091/0001-06 703 05/04/2024 0,00
CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA 67.731.091/0001-06 703 05/04/2024 0,00
CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA 67.731.091/0001-06 703 05/04/2024 0,00
CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA 67.731.091/0001-06 703 05/04/2024 0,00
CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA 67.731.091/0001-06 703 05/04/2024 0,00
CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA 67.731.091/0001-06 703 05/04/2024 0,00
CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA 67.731.091/0001-06 703 05/04/2024 0,00
CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA 67.731.091/0001-06 703 05/04/2024 41.768,64
Atualizado até 18/05/2024