Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA 67.950.709/0001-29 548 01/03/2024 1.360,00
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA 67.950.709/0001-29 548 01/03/2024 0,00
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA 67.950.709/0001-29 548 01/03/2024 0,00
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA 67.950.709/0001-29 548 01/03/2024 0,00
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA 67.950.709/0001-29 548 01/03/2024 0,00
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA 67.950.709/0001-29 548 01/03/2024 0,00
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA 67.950.709/0001-29 548 01/03/2024 0,00
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA 67.950.709/0001-29 548 01/03/2024 0,00
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA 67.950.709/0001-29 548 01/03/2024 0,00
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA 67.950.709/0001-29 548 01/03/2024 0,00
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA 67.950.709/0001-29 548 01/03/2024 0,00
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA 67.950.709/0001-29 548 01/03/2024 0,00
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA 67.950.709/0001-29 548 01/03/2024 0,00
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA 67.950.709/0001-29 548 01/03/2024 0,00
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA 67.950.709/0001-29 548 01/03/2024 0,00
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA 67.950.709/0001-29 548 01/03/2024 0,00
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA 67.950.709/0001-29 548 01/03/2024 0,00
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA 67.950.709/0001-29 548 01/03/2024 0,00
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA 67.950.709/0001-29 548 01/03/2024 0,00
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA 67.950.709/0001-29 548 01/03/2024 0,00
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA 67.950.709/0001-29 548 01/03/2024 0,00
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA 67.950.709/0001-29 548 01/03/2024 0,00
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA 67.950.709/0001-29 548 01/03/2024 0,00
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA 67.950.709/0001-29 548 01/03/2024 0,00
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA 67.950.709/0001-29 548 01/03/2024 0,00
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA 67.950.709/0001-29 548 01/03/2024 0,00
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA 67.950.709/0001-29 548 01/03/2024 0,00
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA 67.950.709/0001-29 548 01/03/2024 0,00
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA 67.950.709/0001-29 548 01/03/2024 0,00
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA 67.950.709/0001-29 548 01/03/2024 0,00
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA 67.950.709/0001-29 548 01/03/2024 0,00
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA 67.950.709/0001-29 548 01/03/2024 0,00
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA 67.950.709/0001-29 548 01/03/2024 0,00
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA 67.950.709/0001-29 731 12/04/2024 0,00
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA 67.950.709/0001-29 731 12/04/2024 0,00
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA 67.950.709/0001-29 731 12/04/2024 0,00
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA 67.950.709/0001-29 731 12/04/2024 0,00
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA 67.950.709/0001-29 731 12/04/2024 0,00
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA 67.950.709/0001-29 731 12/04/2024 0,00
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA 67.950.709/0001-29 731 12/04/2024 0,00
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA 67.950.709/0001-29 731 12/04/2024 0,00
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA 67.950.709/0001-29 731 12/04/2024 0,00
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA 67.950.709/0001-29 731 12/04/2024 0,00
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA 67.950.709/0001-29 731 12/04/2024 0,00
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA 67.950.709/0001-29 731 12/04/2024 0,00
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA 67.950.709/0001-29 731 12/04/2024 0,00
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA 67.950.709/0001-29 731 12/04/2024 0,00
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA 67.950.709/0001-29 731 12/04/2024 0,00
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA 67.950.709/0001-29 731 12/04/2024 0,00
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA 67.950.709/0001-29 731 12/04/2024 0,00
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA 67.950.709/0001-29 731 12/04/2024 1.190,00
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA 67.950.709/0001-29 878 17/05/2024 0,00
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA 67.950.709/0001-29 878 17/05/2024 0,00
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA 67.950.709/0001-29 878 17/05/2024 0,00
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA 67.950.709/0001-29 878 17/05/2024 0,00
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA 67.950.709/0001-29 878 17/05/2024 0,00
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA 67.950.709/0001-29 878 17/05/2024 0,00
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA 67.950.709/0001-29 878 17/05/2024 255,00
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA 67.950.709/0001-29 878 17/05/2024 0,00
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA 67.950.709/0001-29 878 17/05/2024 0,00
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA 67.950.709/0001-29 878 17/05/2024 0,00
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA 67.950.709/0001-29 878 17/05/2024 0,00
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA 67.950.709/0001-29 878 17/05/2024 1.105,00
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA 67.950.709/0001-29 878 17/05/2024 0,00
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA 67.950.709/0001-29 878 17/05/2024 0,00
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA 67.950.709/0001-29 878 17/05/2024 0,00
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA 67.950.709/0001-29 878 17/05/2024 0,00
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA 67.950.709/0001-29 878 17/05/2024 0,00
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA 67.950.709/0001-29 878 17/05/2024 0,00
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA 67.950.709/0001-29 878 17/05/2024 0,00
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA 67.950.709/0001-29 878 17/05/2024 0,00
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA 67.950.709/0001-29 878 17/05/2024 0,00
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA 67.950.709/0001-29 878 17/05/2024 0,00
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA 67.950.709/0001-29 878 17/05/2024 0,00
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA 67.950.709/0001-29 878 17/05/2024 0,00
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA 67.950.709/0001-29 878 17/05/2024 0,00
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA 67.950.709/0001-29 878 17/05/2024 0,00
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA 67.950.709/0001-29 878 17/05/2024 0,00
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA 67.950.709/0001-29 878 17/05/2024 0,00
CAIME CASALE COMERCIAL LTDA 67.950.709/0001-29 878 17/05/2024 0,00
Atualizado até 19/05/2024