Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000578 000232/2024 14/03/2024 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA 22/03/2024 8.759,04
000578 000232/2024 14/03/2024 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA 22/03/2024 8.759,04
000578 000232/2024 14/03/2024 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA 22/03/2024 8.759,04
000578 000232/2024 14/03/2024 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA 22/03/2024 8.759,04
000578 000232/2024 14/03/2024 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA 22/03/2024 8.759,04
000578 000232/2024 14/03/2024 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA 22/03/2024 26.277,12
000578 000232/2024 14/03/2024 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA 22/03/2024 8.759,04
000578 000232/2024 14/03/2024 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA 22/03/2024 26.277,12
000578 000232/2024 14/03/2024 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA 22/03/2024 26.277,12
000578 000232/2024 14/03/2024 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA 22/03/2024 26.277,12
000578 000232/2024 14/03/2024 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA 22/03/2024 26.277,12
000578 000232/2024 14/03/2024 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA 22/03/2024 26.277,12
000579 000232/2024 14/03/2024 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA 22/03/2024 26.277,12
000579 000232/2024 14/03/2024 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA 22/03/2024 8.759,04
000579 000232/2024 14/03/2024 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA 22/03/2024 8.759,04
000579 000232/2024 14/03/2024 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA 22/03/2024 8.759,04
000579 000232/2024 14/03/2024 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA 22/03/2024 8.759,04
000579 000232/2024 14/03/2024 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA 22/03/2024 26.277,12
000579 000232/2024 14/03/2024 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA 22/03/2024 26.277,12
000579 000232/2024 14/03/2024 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA 22/03/2024 26.277,12
000579 000232/2024 14/03/2024 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA 22/03/2024 26.277,12
000579 000232/2024 14/03/2024 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA 22/03/2024 26.277,12
000579 000232/2024 14/03/2024 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA 22/03/2024 26.277,12
000579 000232/2024 14/03/2024 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA 22/03/2024 8.759,04
000585 000232/2024 14/03/2024 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA 26/03/2024 8.759,04
000585 000232/2024 14/03/2024 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA 26/03/2024 54.237,36
000585 000232/2024 14/03/2024 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA 26/03/2024 70.072,32
000585 000232/2024 14/03/2024 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA 26/03/2024 70.072,32
000585 000232/2024 14/03/2024 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA 26/03/2024 70.072,32
000585 000232/2024 14/03/2024 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA 26/03/2024 70.072,32
000585 000232/2024 14/03/2024 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA 26/03/2024 70.072,32
000585 000232/2024 14/03/2024 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA 26/03/2024 41.768,64
000585 000232/2024 14/03/2024 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA 26/03/2024 8.759,04
000585 000232/2024 14/03/2024 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA 26/03/2024 41.768,64
000585 000232/2024 14/03/2024 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA 26/03/2024 41.768,64
000585 000232/2024 14/03/2024 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA 26/03/2024 41.768,64
000586 000232/2024 14/03/2024 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA 05/04/2024 41.768,64
000586 000232/2024 14/03/2024 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA 05/04/2024 41.768,64
000586 000232/2024 14/03/2024 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA 05/04/2024 41.768,64
000586 000232/2024 14/03/2024 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA 05/04/2024 41.768,64
000586 000232/2024 14/03/2024 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA 05/04/2024 41.768,64
Atualizado até 19/05/2024