Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000505 000150/2024 04/03/2024 ZAIR APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA - ME 08/03/2024 1.229,12
000505 000150/2024 04/03/2024 ZAIR APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA - ME 08/03/2024 652,79
000505 000150/2024 04/03/2024 ZAIR APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA - ME 08/03/2024 2.264,78
000505 000150/2024 04/03/2024 ZAIR APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA - ME 08/03/2024 11.236,20
000505 000150/2024 04/03/2024 ZAIR APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA - ME 08/03/2024 1.793,24
000505 000150/2024 04/03/2024 ZAIR APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA - ME 08/03/2024 244,89
000505 000150/2024 04/03/2024 ZAIR APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA - ME 08/03/2024 158,24
000505 000150/2024 04/03/2024 ZAIR APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA - ME 08/03/2024 58,57
000505 000150/2024 04/03/2024 ZAIR APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA - ME 08/03/2024 124,57
000505 000150/2024 04/03/2024 ZAIR APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA - ME 08/03/2024 8.195,28
000505 000150/2024 04/03/2024 ZAIR APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA - ME 08/03/2024 2.981,89
000505 000150/2024 04/03/2024 ZAIR APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA - ME 08/03/2024 298,26
000505 000150/2024 04/03/2024 ZAIR APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA - ME 08/03/2024 571,04
000505 000150/2024 04/03/2024 ZAIR APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA - ME 08/03/2024 355,09
000505 000150/2024 04/03/2024 ZAIR APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA - ME 08/03/2024 937,35
000505 000150/2024 04/03/2024 ZAIR APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA - ME 08/03/2024 741,99
000505 000150/2024 04/03/2024 ZAIR APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA - ME 08/03/2024 10.279,98
000505 000150/2024 04/03/2024 ZAIR APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA - ME 08/03/2024 17.853,21
000505 000150/2024 04/03/2024 ZAIR APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA - ME 08/03/2024 2.672,89
000908 000150/2024 25/04/2024 ZAIR APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA - ME 30/04/2024 4.929,86
000908 000150/2024 25/04/2024 ZAIR APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA - ME 30/04/2024 8.101,46
000908 000150/2024 25/04/2024 ZAIR APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA - ME 30/04/2024 9.909,11
000908 000150/2024 25/04/2024 ZAIR APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA - ME 30/04/2024 235,63
000908 000150/2024 25/04/2024 ZAIR APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA - ME 30/04/2024 389,30
000908 000150/2024 25/04/2024 ZAIR APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA - ME 30/04/2024 6.529,11
000908 000150/2024 25/04/2024 ZAIR APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA - ME 30/04/2024 322,56
000908 000150/2024 25/04/2024 ZAIR APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA - ME 30/04/2024 238,80
000908 000150/2024 25/04/2024 ZAIR APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA - ME 30/04/2024 17.330,35
000908 000150/2024 25/04/2024 ZAIR APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA - ME 30/04/2024 305,62
000908 000150/2024 25/04/2024 ZAIR APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA - ME 30/04/2024 1.948,14
000908 000150/2024 25/04/2024 ZAIR APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA - ME 30/04/2024 1.031,90
000908 000150/2024 25/04/2024 ZAIR APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA - ME 30/04/2024 123,52
000908 000150/2024 25/04/2024 ZAIR APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA - ME 30/04/2024 526,68
000908 000150/2024 25/04/2024 ZAIR APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA - ME 30/04/2024 3.238,64
000908 000150/2024 25/04/2024 ZAIR APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA - ME 30/04/2024 277,00
000908 000150/2024 25/04/2024 ZAIR APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA - ME 30/04/2024 1.924,80
000908 000150/2024 25/04/2024 ZAIR APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA - ME 30/04/2024 3.279,05
000908 000150/2024 25/04/2024 ZAIR APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA - ME 30/04/2024 197,61
000908 000150/2024 25/04/2024 ZAIR APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA - ME 30/04/2024 411,56
000908 000150/2024 25/04/2024 ZAIR APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA - ME 30/04/2024 493,96
000908 000150/2024 25/04/2024 ZAIR APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA - ME 30/04/2024 140,00
000908 000150/2024 25/04/2024 ZAIR APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA - ME 30/04/2024 440,84
000908 000150/2024 25/04/2024 ZAIR APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA - ME 30/04/2024 72,64
000908 000150/2024 25/04/2024 ZAIR APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA - ME 30/04/2024 48,80
Atualizado até 19/05/2024