Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000292 000149/2024 31/01/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 02/02/2024 3.102,00
000484 000149/2024 29/02/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 05/03/2024 22,00
000484 000149/2024 29/02/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 05/03/2024 764,50
000484 000149/2024 29/02/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 05/03/2024 726,00
000484 000149/2024 29/02/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 05/03/2024 22,00
000484 000149/2024 29/02/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 05/03/2024 4,40
000484 000149/2024 29/02/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 05/03/2024 1.155,00
000484 000149/2024 29/02/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 05/03/2024 11,00
000484 000149/2024 29/02/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 05/03/2024 330,00
000484 000149/2024 29/02/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 05/03/2024 1.870,00
000484 000149/2024 29/02/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 05/03/2024 99,00
000484 000149/2024 29/02/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 05/03/2024 4.543,00
000484 000149/2024 29/02/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 05/03/2024 1.980,00
000484 000149/2024 29/02/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 05/03/2024 3.531,00
000484 000149/2024 29/02/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 05/03/2024 1.041,70
000484 000149/2024 29/02/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 05/03/2024 371,80
000484 000149/2024 29/02/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 05/03/2024 308,00
000484 000149/2024 29/02/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 05/03/2024 825,00
000484 000149/2024 29/02/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 05/03/2024 11,00
000624 000149/2024 19/03/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 22/03/2024 379,50
000624 000149/2024 19/03/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 22/03/2024 11,00
000624 000149/2024 19/03/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 22/03/2024 1.507,00
000624 000149/2024 19/03/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 22/03/2024 1.153,90
000624 000149/2024 19/03/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 22/03/2024 1.298,00
000624 000149/2024 19/03/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 22/03/2024 198,00
000624 000149/2024 19/03/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 22/03/2024 946,00
000624 000149/2024 19/03/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 22/03/2024 1.320,00
000624 000149/2024 19/03/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 22/03/2024 88,00
000624 000149/2024 19/03/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 22/03/2024 462,00
000880 000149/2024 19/04/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 26/04/2024 44,00
000880 000149/2024 19/04/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 26/04/2024 220,00
000880 000149/2024 19/04/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 26/04/2024 44,00
000880 000149/2024 19/04/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 26/04/2024 319,00
000880 000149/2024 19/04/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 26/04/2024 562,10
000880 000149/2024 19/04/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 26/04/2024 682,00
000880 000149/2024 19/04/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 26/04/2024 880,00
000880 000149/2024 19/04/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 26/04/2024 1.892,00
000880 000149/2024 19/04/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 26/04/2024 770,00
000880 000149/2024 19/04/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 26/04/2024 759,00
000880 000149/2024 19/04/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 26/04/2024 2.266,00
000880 000149/2024 19/04/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 26/04/2024 918,50
000880 000149/2024 19/04/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 26/04/2024 66,00
000880 000149/2024 19/04/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 26/04/2024 352,00
000880 000149/2024 19/04/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 26/04/2024 1.116,50
001041 000149/2024 15/05/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 17/05/2024 326,70
001041 000149/2024 15/05/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 17/05/2024 88,00
001041 000149/2024 15/05/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 17/05/2024 60,50
001041 000149/2024 15/05/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 17/05/2024 44,00
001041 000149/2024 15/05/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 17/05/2024 8.948,50
001041 000149/2024 15/05/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 17/05/2024 1.100,00
001041 000149/2024 15/05/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 17/05/2024 71,50
001041 000149/2024 15/05/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 17/05/2024 60,50
001041 000149/2024 15/05/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 17/05/2024 1.966,00
001041 000149/2024 15/05/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 17/05/2024 110,00
001041 000149/2024 15/05/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 17/05/2024 3.630,00
001041 000149/2024 15/05/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 17/05/2024 88,00
001041 000149/2024 15/05/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 17/05/2024 330,00
001041 000149/2024 15/05/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 17/05/2024 447,70
001041 000149/2024 15/05/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 17/05/2024 60,50
001041 000149/2024 15/05/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 17/05/2024 110,00
001041 000149/2024 15/05/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 17/05/2024 110,00
Atualizado até 18/05/2024