Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000483 000148/2024 29/02/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 05/03/2024 22,73
000483 000148/2024 29/02/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 05/03/2024 25,01
000483 000148/2024 29/02/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 05/03/2024 154,33
000483 000148/2024 29/02/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 05/03/2024 154,33
000483 000148/2024 29/02/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 05/03/2024 521,82
000483 000148/2024 29/02/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 05/03/2024 177,35
000483 000148/2024 29/02/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 05/03/2024 337,93
000483 000148/2024 29/02/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 05/03/2024 5.778,69
000483 000148/2024 29/02/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 05/03/2024 4.449,10
000483 000148/2024 29/02/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 05/03/2024 7.012,87
000483 000148/2024 29/02/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 05/03/2024 2.873,48
000483 000148/2024 29/02/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 05/03/2024 835,92
000483 000148/2024 29/02/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 05/03/2024 1.513,14
000483 000148/2024 29/02/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 05/03/2024 6.767,28
000483 000148/2024 29/02/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 05/03/2024 204,00
000483 000148/2024 29/02/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 05/03/2024 805,39
000483 000148/2024 29/02/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 05/03/2024 146,45
000483 000148/2024 29/02/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 05/03/2024 1.279,88
000483 000148/2024 29/02/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 05/03/2024 1.188,44
000483 000148/2024 29/02/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 05/03/2024 1.036,64
000623 000148/2024 19/03/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 28/03/2024 334,13
000623 000148/2024 19/03/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 28/03/2024 177,35
000623 000148/2024 19/03/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 28/03/2024 1.816,94
000623 000148/2024 19/03/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 28/03/2024 2.896,57
000623 000148/2024 19/03/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 28/03/2024 1.819,53
000623 000148/2024 19/03/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 28/03/2024 92,84
000623 000148/2024 19/03/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 28/03/2024 719,49
000623 000148/2024 19/03/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 28/03/2024 5.743,42
000623 000148/2024 19/03/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 28/03/2024 552,50
000623 000148/2024 19/03/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 28/03/2024 22,73
000623 000148/2024 19/03/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 28/03/2024 521,13
000623 000148/2024 19/03/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 28/03/2024 10.181,25
000879 000148/2024 19/04/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 26/04/2024 413,97
000879 000148/2024 19/04/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 26/04/2024 1.451,65
000879 000148/2024 19/04/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 26/04/2024 10.363,52
000879 000148/2024 19/04/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 26/04/2024 252,97
000879 000148/2024 19/04/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 26/04/2024 1.083,25
000879 000148/2024 19/04/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 26/04/2024 45,46
000879 000148/2024 19/04/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 26/04/2024 921,71
000879 000148/2024 19/04/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 26/04/2024 552,50
000879 000148/2024 19/04/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 26/04/2024 2.354,40
000879 000148/2024 19/04/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 26/04/2024 236,22
000879 000148/2024 19/04/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 26/04/2024 102,00
000879 000148/2024 19/04/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 26/04/2024 1.548,96
000879 000148/2024 19/04/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 26/04/2024 739,92
000879 000148/2024 19/04/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 26/04/2024 5.618,50
000879 000148/2024 19/04/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 26/04/2024 736,50
000879 000148/2024 19/04/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 26/04/2024 34,00
000879 000148/2024 19/04/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 26/04/2024 2.740,31
001042 000148/2024 15/05/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 17/05/2024 14.523,07
001042 000148/2024 15/05/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 17/05/2024 1.232,50
001042 000148/2024 15/05/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 17/05/2024 562,21
001042 000148/2024 15/05/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 17/05/2024 1.420,00
001042 000148/2024 15/05/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 17/05/2024 51,00
001042 000148/2024 15/05/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 17/05/2024 1.333,99
001042 000148/2024 15/05/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 17/05/2024 710,00
001042 000148/2024 15/05/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 17/05/2024 5.824,90
001042 000148/2024 15/05/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 17/05/2024 102,00
001042 000148/2024 15/05/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 17/05/2024 1.222,97
001042 000148/2024 15/05/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 17/05/2024 188,93
001042 000148/2024 15/05/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 17/05/2024 47,57
001042 000148/2024 15/05/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 17/05/2024 96,55
001042 000148/2024 15/05/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 17/05/2024 291,81
001042 000148/2024 15/05/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 17/05/2024 343,15
001042 000148/2024 15/05/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 17/05/2024 343,14
001042 000148/2024 15/05/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 17/05/2024 312,30
001042 000148/2024 15/05/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 17/05/2024 323,05
001042 000148/2024 15/05/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 17/05/2024 51,00
001042 000148/2024 15/05/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 17/05/2024 343,15
001042 000148/2024 15/05/2024 MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP 17/05/2024 1.167,44
Atualizado até 18/05/2024